Grupos por página: 
Mesorreg:  Centro Ocidental Paranaense
Microrreg:  Campo Mourão
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Araruna 1954 495.7 23326 14222 12387 13081 12650 5858 9134 6529 3947 6240 6081 4632 9538 4670 3112 1608 1411
Barbosa Ferraz 1960 507.4 37455 36156 18772 14110 13684 10872 9735 7900 4375 6888 6743 4974 10106 5124 3549 1914 1619
Campo Mourão 1947 768.2 77118 75423 77930 80476 82530 70498 74754 7432 5722 39537 42749 37098 77796 40471 4734 2439 2278
Corumbataí do Sul 1989 192 - - 6642 4946 4262 1762 1998 4880 2948 2194 2044 1077 2151 1074 2111 1117 970
Engenheiro Beltrão 1954 474.4 25239 15638 14671 14082 13867 8378 11129 6293 2953 6860 6921 5614 11451 5821 2416 1246 1100
Farol 1993 289.5 - - 4388 3963 3394 1837 1944 2551 2019 1714 1662 1033 2070 1037 1324 681 625
Fênix 1960 234.3 14799 7444 5983 4942 4871 4016 3836 1967 1106 2391 2473 1922 3965 2038 906 469 435
Iretama 1960 568.5 15042 22109 15814 11335 11174 6522 6156 9292 5179 5704 5373 2883 5795 2894 5379 2821 2479
Luiziana 1989 906.5 - - 9228 7540 7204 3187 4138 6041 3402 3702 3483 2201 4350 2147 2854 1501 1336
Mamborê 1960 738.6 34277 24646 16317 15156 14132 8314 9014 8003 6142 7039 7040 4386 8990 4596 5142 2653 2444
Peabiru 1951 467 24046 16966 14161 13487 13029 9147 10491 5014 2996 6416 6610 5211 10773 5559 2256 1205 1051
Quinta do Sol 1963 327.9 15891 7688 5599 5759 5173 3372 3454 2227 2305 2566 2560 1811 3712 1887 1461 755 673
Roncador 1960 716.1 13468 17991 17066 13632 12265 5994 6826 11072 6806 6215 5988 3513 7159 3616 5106 2702 2372
Terra Boa 1955 316 19673 16267 14249 14640 14588 9048 11177 5201 3463 7277 7307 5927 12042 6115 2546 1350 1192
Resumo para Microrreg Campo Mourão - 14 Total de registros
Soma       7002.1   300334   254550   233207   217149   212823   148805   163786   84402   53363   104743   107034   82282   169898   87049   42896   22461   19985
Microrreg:  Goioere
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Altamira do Paraná 1982 386.3 0 0 7437 6999 4373 1821 2119 5616 4880 2226 2136 823 1678 855 2691 1403 1281
Boa Esperança 1964 310.7 14124 8487 6954 5162 4736 2639 2579 4315 2583 2356 2348 1204 2453 1247 2253 1152 1101
Campina da Lagoa 1960 846.1 38661 23110 20506 17018 15983 12677 12692 7829 4326 7944 8034 6226 12752 6523 3231 1718 1511
Goioerê 1955 529.5 73854 48792 34207 29750 28941 24658 24534 9549 5216 14039 14898 12023 24991 12964 3950 2016 1934
Janiópolis 1961 321.8 22698 13741 10614 8084 7032 4237 4368 6377 3716 3533 3499 2072 4246 2174 2786 1461 1325
Juranda 1981 349.6 - - 8512 8134 7684 3582 5764 4930 2370 3861 3823 2838 5747 2909 1937 1023 914
Moreira Sales 1960 345.7 24007 18939 17004 13395 12946 10236 9383 6768 4012 6502 6424 4826 9710 4884 3216 1676 1540
Nova Cantu 1963 586.5 15116 11789 11260 9914 7795 4068 3916 7192 5998 3947 3815 1752 3578 1806 4217 2195 2009
Quarto Centenário 1997 361.6 - - 7048 5333 4848 3236 2685 3812 2648 2438 2409 1395 2803 1408 2045 1043 1001
Rancho Alegre D'Oeste 1993 245 - - 3876 3117 2928 1946 2066 1930 1051 1467 1461 1104 2184 1080 744 363 381
Ubiratã 1960 655.4 39940 27326 26828 22593 21214 18311 17633 8517 4960 10300 10896 8384 17468 9068 3746 1916 1828
Resumo para Microrreg Goioere - 11 Total de registros
Soma       4938.2   228400   152184   154246   129499   118480   87411   87739   66835   41760   58613   59743   42647   87610   44918   30816   15966   14825
Resumo para Mesorreg Centro Ocidental Paranaense - 25 Total de registros
Soma       11940.3   528734   406734   387453   346648   331303   236216   251525   151237   95123   163356   166777   124929   257508   131967   73712   38427   34810
Mesorreg:  Centro Oriental Paranaense
Microrreg:  Jaguariaíva
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Arapoti 1954 1327.2 13650 17103 20973 23884 25645 11413 17487 9560 6397 12938 12690 9244 18548 9299 7097 3694 3391
Jaguariaíva 1875 1526.9 15100 15313 24779 30780 31865 19241 25621 5538 5159 15821 16028 13612 27633 14017 4232 2209 2011
Piraí do Sul 1947 1406.2 15013 17074 19414 21647 23170 12314 14624 7100 7023 11483 11532 7844 16087 8238 7083 3639 3294
Sengés 1934 1374.3 11754 13566 14995 17778 19356 8244 13353 6751 4425 9845 9265 7520 14954 7271 4402 2325 1994
Resumo para Microrreg Jaguariaíva - 4 Total de registros
Soma       5634.6   55517   63056   80161   94089   100036   51212   71085   28949   23004   50087   49515   38220   77222   38825   22814   11867   10690
Microrreg:  Ponta Grossa
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Carambeí 1997 647.8 - - 11501 14860 16612 6519 8347 5838 4958 6700 6470 4234 8635 4401 4535 2466 2069
Castro 1778 2539.3 37536 49815 54838 63581 65496 3712 4944 6109 5477 4882 4681 2511 5070 2559 4508 2371 2122
Palmeira 1869 1465 20030 24235 29046 30847 31232 14878 17268 14168 13579 15575 15519 8972 18480 9469 12754 6603 6050
Ponta Grossa 1855 2067.9 126940 186656 231704 273616 306351 221671 266683 10033 6933
Resumo para Microrreg Ponta Grossa - 4 Total de registros
Soma       6720   184506   260706   327089   382904   419691   246780   297242   36148   30947   27157   26670   15717   32185   16429   21797   11440   10241
Microrreg:  Telêmaco Borba
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Imbaú 1997 331.2 - - 7981 9474 11112 3762 5483 4219 3991 5759 5395 3525 6929 3385 4262 2234 2010
Ortigueira 1951 2451.6 36689 50099 27504 25216 24387 5412 8363 22092 16853 12463 11474 4316 8807 4449 15590 8147 7025
Reserva 1921 1686.3 20917 23611 23900 23977 24380 7192 9611 16708 14366 12328 11701 5203 10785 5450 13464 7125 6251
Telêmaco Borba 1963 1386.8 37238 54583 58166 61238 65760 50887 58354 7279 2884 31723 32457 30588 63544 31349 2253 1135 1108
Tibagi 1872 2995.6 20386 20600 16423 18434 18632 7043 10279 9380 8155 9521 9189 5516 11197 5681 7513 4005 3508
Ventania 1993 745.3 - - 6336 8024 10277 3423 5357 2913 2667 5363 4892 3500 6766 3254 3509 1863 1638
Resumo para Microrreg Telêmaco Borba - 6 Total de registros
Soma       9596.8   115230   148893   140310   146363   154548   77719   97447   62591   48916   77157   75108   52648   108028   53568   46591   24509   21540
Resumo para Mesorreg Centro Oriental Paranaense - 14 Total de registros
Soma       21951.4   355253   472655   547560   623356   674275   375711   465774   127688   102867   154401   151293   106585   217435   108822   91202   47816   42471
Mesorreg:  Centro-Sul Paranaense
Microrreg:  Guarapuava
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Campina do Simão 1997 445.6 - - 5380 4365 4180 829 1261 4551 3104 2209 1970 719 1412 693 2768 1490 1277
Candói 1993 1526.3 - - 11982 14185 15603 4916 7312 6527 5498 6277 6119 3896 7891 3984 4527 2381 2135
Cantagalo 1982 593.4 - - 11443 12810 12418 7936 9311 11432 8928 8888 8961 4841 10074 5233 8029 4047 3728
Espigão Alto do Iguaçu 1997 395.6 - - 4784 5388 5104 2132 1572 2652 3816 2617 2477 872 1753 881 3351 1745 1596
Foz do Jordão 1997 243.8 - - 6299 6378 5832 261 4312 6039 2066 2932 2896 2010 4071 2057 1761 922 839
Goioxim 1997 694.5 - - 7583 8086 7993 295 1832 7288 6254 4186 3777 1210 2345 1135 5648 2976 2642
Guarapuava 1982 3160.1 110903 158585 135728 155161 164534 113608 141694 22120 13467 79879 83421 72558 150157 76752 14410 7321 6669
Inácio Martins 1960 923.4 7647 10468 13776 10963 11098 2513 4078 11263 6885 5705 5290 3068 6049 2965 4987 2637 2325
Laranjeiras do Sul 1947 602.2 39651 62838 26659 30025 30466 11879 23562 14779 6463 14904 15541 11622 24256 12625 6225 3282 2916
Marquinho 1997 509.8 - - 6717 5659 5205 479 568 6238 5091 2718 2487 510 1028 518 4177 2208 1969
Nova Laranjeiras 1993 1191.9 - - 10387 11699 11561 4629 1813 5759 9886 5654 5404 988 2030 1021 9272 4666 4383
Pinhão 1964 2005.6 20356 33460 24654 28408 29117 9829 13734 14825 14674 14509 14476 6951 14346 7395 14767 7558 7081
Porto Barreiro 1997 365.9 - - 3734 4206 3761 1664 412 2070 3794 1944 1813 333 700 367 3061 1611 1446
Quedas do Iguaçu 1967 819.9 11268 31507 24296 27364 30187 10826 19626 13469 7738 15305 14802 9845 19973 10110 10208 5460 4692
Reserva do Iguaçu 1997 836.5 - - 10357 6678 7094 837 3340 9520 3338 3608 3430 1810 3652 1809 3442 1798 1621
Rio Bonito do Iguaçu 1993 701.4 - - 12245 13791 14450 5456 1878 6788 11913 7520 6788 1406 2985 1477 11465 6114 5311
Turvo 1982 913.7 - - 14576 14530 14026 2844 4179 11732 10351 7136 6827 2310 4733 2417 9292 4826 4410
Virmond 1993 245.1 - - 3506 3949 4024 1562 1399 1944 2550 2054 1966 884 1773 889 2251 1170 1077
Resumo para Microrreg Guarapuava - 18 Total de registros
Soma       16174.7   189825   296858   334106   363645   376653   182495   241883   158996   125816   188045   188445   125833   259228   132328   119641   62212   56117
Microrreg:  Palmas
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Clevelândia 1892 703.6 13636 16799 18057 18338 17606 13347 14814 4710 3524 8646 8953 7120 14694 7574 2905 1526 1379
Coronel Domingos Soares 1997 1559.9 - - 7214 7004 7480 237 797 6977 6207 3853 3482 725 1440 715 6040 3128 2767
Honório Serpa 1993 531.5 - - 8214 6896 6169 727 1443 7487 5453 3189 2977 652 1352 700 4817 2537 2277
Mangueirinha 1946 1027 15430 21151 17391 17760 17119 4255 6450 13136 11310 8531 8579 3453 7180 3727 9939 5078 4852
Palmas 1877 1586.1 25811 30867 28048 34819 40490 24653 31411 3395 3408 19999 20441 17859 36528 18646 3957 2140 1795
Resumo para Microrreg Palmas - 5 Total de registros
Soma       5408.1   54877   68817   78924   84817   88864   43219   54915   35705   29902   44218   44432   29809   61194   31362   27658   14409   13070
Microrreg:  Pitanga
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Boa Ventura de São Roque 1997 624 - - 7137 6780 6744 262 1080 6875 5700 3446 3239 658 1359 701 5385 2788 2538
Laranjal 1993 717.6 - - 6694 7121 6322 821 1510 5873 5611 3256 3052 908 1788 880 4534 2348 2172
Mato Rico 1993 393.2 - - 6141 4496 4156 359 652 5782 3844 2132 1869 459 1017 449 3139 1673 1420
Palmital 1961 661.1 29420 34066 17623 16958 15454 4548 7170 13075 9788 7770 7629 3461 7225 3764 8229 4309 3865
Pitanga 1943 1676.5 64014 84504 37732 35861 34310 15051 18339 22681 17522 17046 16846 9020 18865 9550 15445 8026 7296
Santa Maria do Oeste 1993 848.8 - - 13504 13639 11554 1434 3175 12070 10464 5941 5591 1419 2875 1456 8673 4522 4135
Resumo para Microrreg Pitanga - 6 Total de registros
Soma       4921.2   93434   118570   88831   84855   78540   22475   31926   66356   52929   39591   38226   15925   33129   16800   45405   23666   21426
Resumo para Mesorreg Centro-Sul Paranaense - 29 Total de registros
Soma       26504   338136   484245   501861   533317   544057   248189   328724   261057   208647   271854   271103   171567   353551   180490   192704   100287   90613
Mesorreg:  Metropolitana de Curitiba
Microrreg:  Cerro Azul
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Adrianópolis 1960 1333 11540 11122 8935 7007 6709 1589 1613 7346 5394 3490 3120 673 1327 654 5382 2817 2466
Cerro Azul 1882 1346.4 18363 20006 16082 16352 17693 3208 3916 12874 12436 9072 8604 2794 5733 2932 11960 6278 5672
Doutor Ulysses 1993 780.2 - - 4991 6003 6010 391 701 4600 5302 2800 2580 493 1077 498 4879 2307 2082
Resumo para Microrreg Cerro Azul - 3 Total de registros
Soma       3459.6   29903   31128   30008   29362   30412   5188   6230   24820   23132   15362   14304   3960   8137   4084   22221   11402   10220
Microrreg:  Curitiba
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Almirante Tamandaré 1947 266.6 15299 34157 55438 88277 93060 51278 84755 4160 3522 46103 46656 44124 89172 44781 3883 1979 1875
Araucária 1890 470.5 17117 34789 61444 94258 111952 54058 86111 7386 8147 54592 54647 50216 101380 50575 8563 4376 4072
Balsa Nova 1961 346.9 4704 5293 7814 10153 10696 2430 3186 5384 6967 5417 5222 1987 3944 1957 6695 3430 3265
Bocaiúva do Sul 1934 813.8 10697 12115 7831 9050 9533 2373 3562 5458 5488 4924 4600 2189 4402 2213 5131 2735 2387
Campina Grande do Sul 1951 541.7 7891 9800 19343 34566 35269 12722 25973 6621 8593 17710 17622 13527 27281 13720 8115 4183 3902
Campo Largo 1870 1254.8 34405 54834 72523 92782 97824 53892 77223 18631 15559 51315 51778 42357 87912 43503 17580 8958 8275
Campo Magro 1997 268.8 - - 11397 20409 22443 7802 2501 3595 17908 11022 10591 8739 17812 8567 4513 2283 2024
Colombo 1890 159.1 19258 62882 117767 183329 233916 110273 174962 7494 8367
Contenda 1951 322.3 7224 7558 11732 13241 14800 5027 6320 6705 6921 7495 7290 3978 7983 4001 6817 3517 3289
Curitiba 1693 430.9 609026 1024980 1315035 1587315 1797408 1315035 1587315 0 0
Fazenda Rio Grande 1993 120.8 - - 29974 62877 75006 20514 59196 9460 3681 37458 37548 34752 69781 35029 5225 2706 2519
Itaperuçu 1993 299.8 - - 11122 19344 22021 7521 16234 3601 3110 11027 10821 8960 17988 8984 4033 2067 1837
Mandirituba 1960 401.6 11036 15444 8362 17540 20408 5723 6268 2639 11272 10568 9825 3457 6804 3336 13604 7111 6489
Pinhais 1993 60.7 - - 62587 102985 112195 53543 100726 9044 2259 54809 57214 54809 112038 57214
Piraquara 1890 227.7 21253 70641 44295 72886 81313 37895 33829 6400 39057 42431 39281 18375 37579 19028 44427 24056 20253
Quatro Barras 1961 180.4 4066 5717 10007 16161 18133 8132 14520 1875 1641 9058 9036 8045 16208 8132 1917 1013 904
Rio Branco do Sul 1947 821.7 25133 31780 26499 29341 31465 16193 20049 10306 9292 15813 15220 10484 21356 10567 10130 5329 4653
São José dos Pinhais 1852 931.7 34124 70643 127455 204316 263622 111952 183366 15503 20950
Tunas do Paraná 1993 684.4 - - 2827 3611 5921 869 1421 1958 2190 3058 2855 1391 2770 1379 3151 1667 1476
Resumo para Microrreg Curitiba - 19 Total de registros
Soma       8604.2   821233   1440633   2003452   2662441   3056985   1877232   2487517   126220   174924   382800   380206   307390   624410   312986   143784   75410   67220
Microrreg:  Lapa
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Lapa 1806 2097.7 32122 35031 37506 41838 41677 19472 24070 18034 17768 20841 20604 12075 24847 12651 16832 8766 7953
Porto Amazonas 1947 179 2904 2915 3579 4236 4212 2393 2728 1186 1508 2088 2091 1382 2808 1396 1404 706 695
Resumo para Microrreg Lapa - 2 Total de registros
Soma       2276.7   35026   37946   41085   46074   45889   21865   26798   19220   19276   22929   22695   13457   27655   14047   18236   9472   8648
Microrreg:  Paranaguá
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Antonina 1797 880 16448 16304 17070 19174 17583 14018 15837 3052 3337 8781 8752 7264 14688 7380 2893 1517 1372
Guaraqueçaba 1947 2030 7648 7650 7762 8288 7733 1742 2582 6020 5706 4045 3590 1302 2625 1305 5107 2743 2285
Guaratuba 1771 1329.9 9734 12178 17998 27257 30565 14019 23156 3979 4101 15144 15180 13392 27156 13653 3637 1752 1527
Matinhos 1967 117.6 4317 5676 11325 24184 23357 10866 24000 459 184 11399 11906 11319 23204 11833 153 80 73
Morretes 1841 695 11836 13245 13135 15275 16198 6194 7153 6941 8122 8268 7894 3752 7559 3803 8639 4516 4091
Paranaguá 1648 807.1 62327 81971 96788 127339 133756 85115 122347 11673 4992 66045 66935 63270 128254 64519 5305 2775 2416
Pontal do Paraná 1997 201.6 - - 10887 14323 16628 9574 14149 1313 174 8243 8288 8166 16455 8195 170 77 93
Resumo para Microrreg Paranaguá - 7 Total de registros
Soma       6061.2   112310   137024   174965   235840   245820   141528   209224   33437   26616   121925   122545   108465   219941   110688   25904   13460   11857
Microrreg:  Rio Negro
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Agudos do Sul 1960 191.7 5432 5195 6076 7221 8207 779 1466 5297 5755 4257 3908 876 1727 851 6465 3381 3057
Campo do Tenente 1961 306.1 4411 3847 5241 6335 4426 2043 3451 3198 2884 3328 3122 1959 3871 1905 2590 1369 1217
Piên 1961 260.4 5353 5985 7745 9798 11113 1432 2883 6313 6915 5735 5323 1787 3473 1676 7610 3948 3647
Quitandinha 1961 430.4 10853 12395 14418 15272 15901 2476 3046 11942 12226 8107 7547 1647 3335 1673 12562 6460 5874
Rio Negro 1870 604.6 18436 21665 26315 28710 29862 20200 22460 6115 6250 14876 14978 11373 23258 11883 6604 3503 3095
Tijucas do Sul 1951 666.9 7848 8001 10224 12260 13091 1271 1846 8953 10414 6822 6233 914 1803 889 11288 5908 5344
Resumo para Microrreg Rio Negro - 6 Total de registros
Soma       2460.1   52333   57088   70019   79596   82600   28201   35152   41818   44444   43125   41111   18556   37467   18877   47119   24569   22234
Resumo para Mesorreg Metropolitana de Curitiba - 37 Total de registros
Soma       22861.8   1050805   1703819   2319529   3053313   3461706   2074014   2764921   245515   288392   586141   580861   451828   917610   460682   257264   134313   120179
Mesorreg:  Noroeste Paranaense
Microrreg:  Cianorte
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Cianorte 1955 813.7 52532 48801 49846 57401 64498 37850 49644 11996 7757 31322 32888 27616 57321 29460 7177 3706 3428
Cidade Gaúcha 1960 401.6 13042 8240 8472 9531 10468 6522 7681 1950 1850 5222 5238 4231 8586 4355 1882 991 883
Guaporema 1961 213.2 5975 2705 2290 2244 2190 1116 970 1174 1274 1123 1067 593 1187 594 1003 530 473
Indianópolis 1967 123.7 11612 9066 4366 4212 4138 1954 2435 2412 1777 2066 2071 1234 2527 1293 1611 832 778
Japurá 1963 169.1 12918 10492 8115 7755 8248 4253 6100 3862 1655 4170 4077 3219 6436 3217 1812 951 860
Jussara 1955 215.8 10745 5716 6046 6299 6090 4753 5256 1293 1043 3037 3047 2596 5241 2645 849 441 402
Rondon 1954 557.3 22005 12999 8647 8527 9023 4266 5832 4381 2695 4534 4462 3356 6797 3438 2226 1178 1024
São Manoel do Paraná 1993 95.1 - - 2376 2072 2093 908 1003 1468 1069 1069 1024 562 1119 557 974 507 467
São Tomé 1960 219.7 9298 7160 5115 5045 5279 2576 3744 2539 1301 2661 2615 1947 3898 1951 1381 714 664
Tapejara 1963 596.2 22220 12780 12057 13120 14498 8123 10512 3934 2608 7328 7152 6340 12594 6245 1904 988 907
Tuneiras do Oeste 1960 702.3 19838 12290 11460 9013 8598 4745 5164 6715 3849 4381 4210 2804 5602 2798 2996 1577 1412
Resumo para Microrreg Cianorte - 11 Total de registros
Soma       4107.7   180185   130249   118790   125219   135123   77066   98341   41724   26878   66913   67851   54498   111308   56553   23815   12415   11298
Microrreg:  Paranavaí
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Alto Paraná 1953 408.5 19593 13348 12047 12717 12936 8359 10114 3688 2603 6389 6420 5214 10565 5346 2371 1175 1074
Amaporã 1960 390 4848 3256 3948 4655 5142 3087 3587 861 1068 2611 2520 1961 3971 2001 1169 650 519
Cruzeiro do Sul 1955 259.1 8088 5704 5006 4759 4493 2715 2834 2291 1925 2240 2237 1397 2834 1431 1659 843 806
Diamante do Norte 1963 250.2 7643 8408 7604 6099 5624 4537 4612 3067 1487 2727 2798 2214 4544 2330 1067 513 468
Guairaçá 1960 491 7922 7099 5556 5898 5721 3129 4098 2427 1800 2849 2860 2230 4534 2292 1187 619 568
Inajá 1961 194.8 4373 2684 2642 2915 2810 2026 2305 616 610 1460 1344 1175 2273 1092 537 285 252
Itaúna do Sul 1961 123.4 4604 4128 4555 4447 3686 3050 2790 1505 1657 1900 1797 1262 2492 1230 1207 638 567
Jardim Olinda 1964 128.4 2415 1306 1405 1523 1461 1041 996 364 527 707 751 499 1030 531 431 208 220
Loanda 1954 721.8 19280 19458 17757 19549 19447 14305 16948 3452 2601 9556 9824 8364 17234 8843 2230 1192 981
Marilena 1967 216.4 6945 6975 6725 6756 6541 3496 4047 3229 2709 3399 3142 2059 4054 1995 2487 1340 1147
Mirador 1960 213.6 3130 2037 2337 2500 2336 1420 1576 917 924 1162 1165 774 1590 813 746 388 352
Nova Aliança do Ivaí 1960 129.4 1945 1080 1206 1338 1377 766 904 440 434 684 689 483 968 485 409 201 204
Nova Londrina 1954 269.6 10679 12113 12854 13169 12626 11077 11604 1777 1565 6262 6343 5422 10963 5534 1656 840 809
Paraíso do Norte 1954 204.7 11716 7834 8875 9739 11169 7197 8720 1678 1019 5616 5530 4733 9473 4738 1696 883 792
Paranacity 1954 343.8 11642 8312 8528 9109 9513 5087 7326 3441 1783 4723 4757 3954 8026 4072 1487 769 685
Paranapoema 1964 182.3 4036 2158 2455 2393 2656 1983 2159 472 234 1315 1341 1154 2356 1202 300 161 139
Paranavaí 1951 1206.1 57387 65286 71052 75750 79111 64354 70329 6698 5421 37858 41105 34957 73463 38362 5647 2901 2743
Planaltina do Paraná 1960 353.8 8547 4688 3796 3992 3799 2320 2549 1476 1443 1892 1882 1238 2539 1288 1252 654 594
Porto Rico 1963 221.9 6192 5344 3211 2550 2462 1495 1641 1716 909 1252 1201 820 1662 842 800 432 359
Querência do Norte 1954 898.2 14232 9070 10384 11438 11804 6820 7007 3564 4431 5975 5734 3519 7156 3583 4648 2456 2151
Santa Cruz de Monte Castelo 1954 445.6 13180 10002 10209 8578 7924 6251 5651 3958 2927 3929 3939 2553 5278 2687 2646 1376 1252
Santa Isabel do Ivaí 1954 348.3 21191 20242 9683 9154 8509 6246 6771 3437 2383 4283 4210 3284 6656 3360 1853 999 850
Santa Mônica 1993 260.1 - - 3175 3190 3453 780 1335 2395 1855 1778 1675 734 1437 703 2016 1044 972
Santo Antônio do Caiuá 1961 219.2 7243 4043 3111 2878 2692 1927 2118 1184 760 1332 1354 918 1911 987 781 414 367
São Carlos do Ivaí 1956 215.9 7575 4706 4972 5904 5817 3430 5252 1542 652 2988 2827 2647 5173 2524 644 341 303
São João do Caiuá 1954 304.1 10266 7199 6008 6091 5979 4874 5070 1134 1021 2956 2987 2455 5009 2518 970 501 469
São Pedro do Paraná 1963 266.9 6378 4833 3247 2738 2532 1374 1492 1873 1246 1280 1241 736 1486 750 1046 544 491
Tamboara 1954 194.2 9793 5267 4579 4255 4564 2850 3384 1729 871 2251 2309 1929 3930 2001 634 322 308
Terra Rica 1954 703.3 18004 16991 13909 13797 14405 10212 10516 3697 3281 7209 7174 5617 11394 5758 3011 1592 1416
Resumo para Microrreg Paranavaí - 29 Total de registros
Soma       10164.6   308847   263571   250836   257881   260589   186208   207735   64628   50146   128583   131156   104302   214001   109298   46587   24281   21858
Microrreg:  Umuarama
Municipio Instalacao Area Pop 1970 Pop 1980 Pop 1991 Pop 2000 Pop 2007 Urbana 1991 Urbana 2000 Rural 1991 Rural 2000 Homens 2007 Mulheres 2007 Homens Urb 2007 Urbana 2007 Mulheresd Urb 2007 Rural 2007 Homens Rur 2007 Mulheres Rur 2007
Alto Piquiri 1960 451 40439 22656 12599 10761 10210 9066 8405 3533 2356 5052 5158 4159 8513 4354 1697 893 804
Altônia 1966 889.2 43042 42763 24589 19230 19904 11925 11704 12664 7526 9845 9961 6853 14106 7244 5798 2992 2717
