SS Sociologia

SS Sociologia.com

Sociólogos Associados

Curitiba/Paraná/Brasil

PIB dos municípios brasileiros

2002 a 2006

Fonte: IBGE

Para pesquisar um município específico, digite o nome do município no formulário de busca

 

Buscar                 Ítens Encontrados: 27817  Página 1 de 1391     Registros por Página:
  Classificador Ano UF Município Rm Pib Pcap PIB Agro Agro % Ind Ind % Serv Serv % Apu Impostos IMPOSTOS % Pop  
  Editar                                    
  Editar 2002 Goiás Abadia de Goiás RM Goiânia 3.134,07 17.478,69 2.837,64 16,23 3.311,87 18,95 9.871,41 56,48 4.647,50 1.457,78 8,34 5.577,00  
  Editar 2003 Goiás Abadia de Goiás RM Goiânia 3.462,36 20.137,11 3.418,87 16,98 3.160,79 15,70 12.215,36 60,66 5.734,86 1.342,09 6,66 5.816,00  
  Editar 2004 Goiás Abadia de Goiás RM Goiânia 3.657,68 22.143,59 4.501,49 20,33 3.092,57 13,97 13.335,37 60,22 6.393,67 1.214,17 5,48 6.054,00  
  Editar 2005 Goiás Abadia de Goiás RM Goiânia 3.854,38 24.259,48 3.473,92 14,32 3.630,85 14,97 15.692,54 64,69 7.179,73 1.462,17 6,03 6.294,00  
  Editar 2006 Goiás Abadia de Goiás RM Goiânia 4.232,69 27.643,70 3.339,02 12,08 4.614,75 16,69 18.032,13 65,23 8.278,83 1.657,80 6,00 6.531,00  
  Editar 2002 Minas Gerais Abadia dos Dourados 4.283,24 27.554,05 10.987,99 39,88 3.046,11 11,06 12.478,80 45,29 5.964,05 1.041,16 3,78 6.433,00  
  Editar 2003 Minas Gerais Abadia dos Dourados 5.069,36 32.585,86 14.449,65 44,34 3.290,84 10,10 13.696,36 42,03 6.401,12 1.149,02 3,53 6.428,00  
  Editar 2004 Minas Gerais Abadia dos Dourados 5.697,05 36.586,47 15.858,88 43,35 3.847,44 10,52 15.568,45 42,55 6.803,42 1.311,71 3,59 6.422,00  
  Editar 2005 Minas Gerais Abadia dos Dourados 6.584,45 42.252,41 16.862,08 39,91 4.504,39 10,66 18.888,81 44,70 7.748,31 1.997,13 4,73 6.417,00  
  Editar 2002 Goiás Abadiânia RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 3.090,42 37.211,79 11.896,38 31,97 3.620,29 9,73 19.509,31 52,43 8.848,92 2.185,82 5,87 12.041,00  
  Editar 2003 Goiás Abadiânia RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 3.857,84 47.343,37 17.760,23 37,51 4.059,53 8,57 22.892,60 48,35 10.042,66 2.631,00 5,56 12.272,00  
  Editar 2004 Goiás Abadiânia RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 4.247,89 53.115,61 19.374,78 36,48 4.908,20 9,24 26.193,51 49,31 11.484,64 2.639,11 4,97 12.504,00  
  Editar 2005 Goiás Abadiânia RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 4.107,62 52.314,63 13.983,02 26,73 5.379,06 10,28 29.909,97 57,17 12.875,24 3.042,57 5,82 12.736,00  
  Editar 2006 Goiás Abadiânia RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 4.239,36 54.971,76 11.325,27 20,60 7.022,73 12,78 32.886,16 59,82 15.042,43 3.737,60 6,80 12.967,00  
  Editar 2002 Pará Abaetetuba 1.570,48 195.770,22 23.322,64 11,91 23.094,71 11,80 141.310,84 72,18 73.786,17 8.042,04 4,11 124.656,00  
  Editar 2003 Pará Abaetetuba 1.795,15 227.660,29 23.966,59 10,53 29.751,89 13,07 162.738,19 71,48 82.878,16 11.203,61 4,92 126.820,00  
  Editar 2004 Pará Abaetetuba 1.988,42 257.102,82 24.525,60 9,54 31.061,16 12,08 189.330,80 73,64 91.477,41 12.185,27 4,74 129.300,00  
  Editar 2005 Pará Abaetetuba 2.115,25 277.431,65 25.904,55 9,34 33.615,32 12,12 204.588,16 73,74 99.652,43 13.323,62 4,80 131.158,00  
  Editar 2006 Pará Abaetetuba 2.409,74 321.257,53 34.031,51 10,59 36.451,59 11,35 233.851,61 72,79 116.412,72 16.922,81 5,27 133.316,00  
  Editar 2002 Minas Gerais Abaeté 4.889,93 111.686,10 26.519,80 23,74 15.451,93 13,84 62.199,49 55,69 19.435,96 7.514,88 6,73 22.840,00  
      Média: 3.714,37 Média: 94.325,36 Média: 15.417,00 Média: 23,82 Média: 11.345,80 Média: 12,37 Média: 62.759,49 Média: 58,42 Média: 4.803,07 Média: 5,39 Média: 39.329,10  
                                       
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Próximo :  Último